推薦關鍵字
搜尋紀錄
| 設置點位 | 服務台上方 LED 顯示器 |
|---|---|
| 數量 | 1F 一面、4F 一面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 |
1F 解析度 2,944 × 576 px |

| 設置點位 | 展館 1F、4F 門廳 55 吋電子看板 |
|---|---|
| 數量 | 1F 共 10 面、4F 共 8面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 | 解析度 1920 × 1080 px |

| 設置點位 | 展館 2F 會議室前廊 42 吋電子看板 |
|---|---|
| 數量 | 7 面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 | 解析度 1920 × 1080 px |

| 設置點位 | 服務台上方 LED 顯示器 |
|---|---|
| 數量 | 1F 一面、4F 一面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 |
1F 解析度 2,944 × 576 px |

| 設置點位 | 展館 1F、4F 門廳 55 吋電子看板 |
|---|---|
| 數量 | 1F 共 10 面、4F 共 8面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 | 解析度 1920 × 1080 px |

| 設置點位 | 展館 2F 會議室前廊 42 吋電子看板 |
|---|---|
| 數量 | 7 面 |
| 規定材質 | JPEG / PNG / MP4 |
| 尺寸 | 解析度 1920 × 1080 px |
